
نمرات نهایی درس اصول بازاریابی نیم سال اول 94-95 به شرح زیر است:
ردیف |
شماره دانشجويی |
نمره |
| 1 | 9117516785 | 19 |
| 2 | 9017512072 | 17 |
| 3 | 9417512762 | – 0 – |
| 4 | 9117516921 | 20 |
| 5 | 9117516864 | 17 |
| 6 | 9117514615 | 20 |
| 7 | 9217513817 | 10 |
| 8 | 9117513490 | 17.5 |
| 9 | 9117514929 | 14 |
| 10 | 9117511140 | 20 |
| 11 | 9117511746 | 17 |
| 12 | 9117516640 | 19.5 |
| 13 | 9117512860 | – 0 – |
| 14 | 9117510037 | 20 |
| 15 | 9117515414 | 15 |
| 16 | 9117513489 | 18 |
| 17 | 9117515212 | 17.5 |
| 18 | 9117511959 | 19.5 |
| 19 | 9117513670 | – 0 – |
| 20 | 9117513861 | 19.5 |
| 21 | 9117517450 | – 0 – |
| 22 | 9117514299 | 19.5 |
| 23 | 9117515469 | 16.5 |
| 24 | 9017511509 | 17 |
| 25 | 9117513658 | 19.5 |
| 26 | 9117513186 | 19.5 |
| 27 | 9117510880 | 17.5 |
| 28 | 9017515143 | 19.5 |
| 29 | 9117511713 | 18.5 |
| 30 | 9017513231 | 19 |
| 31 | 9117511319 | 19.5 |
| 32 | 9117516381 | 18 |
| 33 | 9217416989 | – 7 – |
| 34 | 9117514985 | 19 |
| 35 | 9017513073 | 15.5 |
| 36 | 9117514222 | 20 |
| 37 | 9117513018 | 18 |
| 38 | 9117510981 | 18 |
| 39 | 9117512523 | 20 |
| 40 | 9017513039 | 20 |
| 41 | 9117517427 | 18 |
| 42 | 9117514547 | 18.25 |
| 43 | 9117510712 | 20 |
| 44 | 9117513344 | 19.5 |
| 45 | 9017515154 | 20 |
| 46 | 9117514592 | 16 |
| 47 | 9117515885 | 15 |
| 48 | 9117516055 | 15 |
| 49 | 9117510947 | 18 |
| 50 | 9217512568 | – 0 – |
| 51 | 9117513782 | 18 |
| 52 | 9117514154 | 15.5 |
| 53 | 9117510958 | 15 |
| 54 | 9217511422 | 20 |
| 55 | 9017510070 | 19.5 |
| 56 | 9217512052 | 19 |
| 57 | 9117511656 | 17 |
| 58 | 9017515738 | – 0 – |
| 59 | 9017514861 | 17 |
| 60 | 9017514535 | 13 |
| 61 | 9117516279 | 13.5 |
| 62 | 9117511083 | 15.75 |
| 63 | 9117516932 | 19.5 |
| 64 | 9117514288 | 18 |
| 65 | 9117511634 | 19.5 |
| 66 | 9017515895 | – 0 – |
| 67 | 9017513477 | 19.5 |
| 68 | 9117510576 | 19.5 |
| 69 | 9017515547 | 17.5 |
میانگین نمرات 15.81 می باشد.



